Izvanredan kvalitet čistog semena, nizak odnos lomljenog zrna i odličan kvalitet slame, to su odavno uobičajene karakteristike za kombajne New Holland. Ove karakteristike su zagarantovane u svim uslovima, zahvaljujući činjenici da je zaista lako pronaći najidealnije podešavanje na ovim kombajnima serije CX5 i CX6 (sa 5 i 6 slamotresa) .
Nova Harvest Suite™ Deluxe kabina pruža vam nezaboravno iskustvo vožnje u žetvi.
Modeli | CX 5.90 | CX 6.80 | CX 6.90 |
Motor NEF 6, Common Rail | 6,8 lit. Tier III | Cursor 9 (8,7 l), Tier III | |
Nom.snaga pri 2100 o/min (kW/hp) | 190/258 | 190/258 | 220/300 |
Max.snaga pri 2000 o/min (kW/hp) | 220/300 | 220/300 | 245/333 |
Radni zahvat kose (m) | 5,18 | 6,1 | 6,1 – 7,6 |
Tehnologija vršaja i separacije | 2 bubnja | 4 bubnja | |
Prečnik bubnja/širina (mm) | 606/1300 | 606/1560 | |
Ukupna površina separacije (m2) | 1,15 | 2,39 | |
Broj slamotresa | 5 | 6 | |
Površina slamotresa (m2) | 5,38 | 6,45 | |
Površina sita (m2) | 4,32 | 5,21 | |
Kapacitet bunkera (lit) | 8300 | 9300 | |
Kukuruzni adapter | 6 | 6 | 8 |
CX5.90 | PX59U3 | 510922002 | 5 | NEF 6, Com Rail, 670 L | 8300 | T3 | 190/258 | 220/300 |
CX6.80 | PX68U3 | 510926002 | 6 | NEF 6, Com Rail, 670 L | 9300 | T3 | 190/258 | 220/300 |
CX6.90 | PX69U3 | 510928002 | 6 | CUR 9, Com Rail, 670 L | 9300 | T3 | 220/300 | 245/333 |
CH7.70 – CROSSOVER | PH77U3 | 510928003 | 2R | CUR 9, Com Rail, 670 L | 9300 | T3 | 240/326 | 268/364 |
PRP Commercial Model name | PKC | # | Engine, Cyl, Type, Fuel tank | Grain tank | Emission | Rated Power | Max Power kW/HP | |
SW | (l) | Level | kW/HP | @2000 RPM | ||||
@2100 RPM |